NOTAS DEL CURSO EN PRIMER Y SEGUNDO CONTROL Y DE PRESENTACION PARA EL EXAMEN
Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota Primer Control Nota Segundo Control Nota de Presentación
ABUSLEME MARDONES CESAR IG5.8 5.8 5.8
AGUAYO ARMIJO MARIA FRANCISCA 6.3 6.0 61.5
AGUILAR NAVARRO MACARENA LORETO 4.9 5.0 49.5
ARANCIBIA GONZALEZ PATRICI 3.5 5.0 42.5
ARECHETA BALETA RODOLFO ESTEBAN 5.8 5.0 5.4
ARENA MUÑOZ NATALIA CELESTE 6.3 5.5 5.9
BENDERSKY FURMAN ALINA 5.0 5.5 52.5
BERRIOS CASTRO JULIO SEBASTIAN 4.8 3.0 3.9
BRAVO CONTRERAS GABRIEL 4.3 3.0 36.5
BRAVO VILLAGRA ALVARO VICENTE 5.2 6.0 5.6
BROWNE FIGUEROA CARLOS JOSE 4.0 5.0 4.5
CABRERA PEREIRA PAULINA ANDREA 5.7 5.0 53.5
CALLEJAS ARTEAGA JOSE IGNACIO 4.3 5.5 4.9
CAMPOS VILLENAS MARIBEL JESUS 5.5 5.5 5.5
CARRILLO RAMOS JUAN PABLO 5.8 7.0 6.4
CHAMORRO SEPULVEDA JUAN IGN 5.0 5.0 5.0
CHIBLE VILLADANGOS MARIA JOSE 4.5 5.0 47.5
CLAVERO CHACALTANA PAULINA ANDREA 6.1 5.0 55.5
CONCHA FIGUEROA BENJAMIN 3.5 4.5 4.0
CORTES CORTES RODRIGO HUMBERTO DE 3.6 5.0 4.3
CORTES-MONROY FERNANDEZ JORGE AL4.5 7.0 57.5
COULON BAUER SEBASTIAN 4.2 5.0 4.6
DEL FAVERO BANNEN OCTAVIO 5.3 4.5 4.9
DELGADO MUÑOZ MAURICIO ALEJANDRO 5.0 5.0 5.0
DEMARCHI SALINAS MARIA VICTORIA 5.0 7.0 6.0
DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ALEJAN5.8 5.5 56.5
FERNANDEZ GUMUCIO MARIA JESUS 6.0 7.0 6.5
GALLEGO SAADE JAVIER ISRAEL 5.0 6.0 5.5
GARETTO BOERI MAURICIO ANDRES 5.7 6.0 58.5
GODOY MORALES CARLOS DAVID 5.3 5.0 51.5
GOMEZ SZMULEWICZ GABRIEL ANDRES 5.4 3.0 4.2
GONZALEZ VILLANUEVA CAMILO A5.8 6.0 5.9
GUERRA CAMPOS SAMUEL ALEJANDRO 4.3 4.5 4.4
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE LUIS4.7 5.0 48.5
GUTIERREZ SOLIS MARIA FRANCISCA 4.7 6.0 53.5
HERMOSILLA ESTAY PAOLA ANDREA 5.0 6.0 5.5
HERR MARTINEZ LESLYE ALEXANDRA5.0 6.0 5.5
HIDALGO SILVA MARIA BEATRIZ 4.8 6.0 5.9
KREFT CARREÑO TOMAS IGNACIO 5.5 6.0 57.5
LAGOS BASOALTO CAMILA ANDREA 5.0 5.0 5.0
LAZCANO MATURANA MAGDALENA PAZ 5.5 6.0 57.5
LEIVA VILLEGAS ALEJANDRO 5.0 5.5 52.5
LOBO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 5.5 6.0 57.5
LUX ACUÑA CRISTINA GENOVEVA 4.0 4.5 42.5
MADRID MESCHI ANTONIO ALEJANDRO 3.4 4.0 3.7
MALDONADO CAVIEDES GABRIEL 5.1 5.5 53.0
MARTINEZ MARCHANT VALENTIN5.1 6.0 55.5
MONTEBRUNO POBLETE CARLOS ENRIQUE 5.1 5.5 5.3
MUÑOZ COFRE PIA GABRIELA 5.2 7.0 6.1
MUÑOZ SOTO PAMELA KARINA 4.8 6.0 5.4
OROSTICA ORTEGA AMARO MIGUEL 5.4 7.0 6.2
PAPIC VARGAS CRISTIAN ANDRES 5.3 3.5 4.4
PELAYO DIAZ CONSTANZA MACARENA 5.0 6.0 5.5
PEREIRA RIVEROS FELIPE EDUARDO 5.6 3.5 45.5
PINTO GUAJARDO JUAN PABLO 5.2 4.5 48.5
PIZARRO ZUÑIGA PABLO ALFONSO 5.9 5.0 54.5
QUINTANA ASENJO CARLA GIANNINA 5.7 4.0 48.5
RAMOS ROJO WALTER SEBASTIAN 5.2 4.0 4.6
RIOS DIAZ GABRIEL IGNACIO 5.3 3.0 41.5
ROSAS RIQUELME NICOLE ANTONELLA6.0 3.0 4.5
SAEZ MORAGA JORGE ARIEL 4.7 6.0 53.5
SALDIVIA LILLO RODOLFO ANDRES 5.2 6.0 5.6
SEAMAN ESPINOSA LIZZY VERONICA 6.5 7.0 67.5
SILBERMAN VESZPREMI XIMENA 6.2 6.5 63.5
SOLAR PLEGUEZUELOS PALUSKA JOSEFA 4.7 5.5 5.1
TAPIA CASTILLO FRANCISCA AMARA 5.9 7.0 64.5
TORO CACERES JAVIERA ALEJANDRA 3.9 5.5 4.7
TORRES VARGAS LENIN ESTEBAN 6.0 7.0 6.5
TRUFFELLO PALAU BENJAMIN FELIPE 5.5 5.0 52.5
VALENZUELA ROBLES MARIA GABRIELA 5.5 7.0 62.5
VALLET ESPEJO CAMILO NICOLAS 4.7 5.5 5.1
VASQUEZ AMARALES JOAQUIN 5.7 6.0 58.5
VELASQUEZ JARAMILLO ROMINA 4.7 6.0 53.5
VELOSO DORNER MANUELA ALEJANDRA 4.7 6.0 53.5
WAGNER SOLETIC CARLOS EDUARDO 4.9 4.5 4.7
WILSON CODDOU JUAN IGNACIO 5.7 7.0 63.5
ZAMORA ITURRA JUAN PABLO 4.0 6.0 5.0
