NOTAS DEL CURSO EN PRIMER Y SEGUNDO CONTROL Y DE PRESENTACION PARA EL EXAMEN

Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota Primer Control Nota Segundo Control Nota de Presentación
ABUSLEME MARDONES CESAR IG5.8 5.8 5.8
AGUAYO ARMIJO MARIA FRANCISCA 6.3 6.0 61.5
AGUILAR NAVARRO MACARENA LORETO 4.9 5.0 49.5
ARANCIBIA GONZALEZ PATRICI 3.5 5.0 42.5
ARECHETA BALETA RODOLFO ESTEBAN 5.8 5.0 5.4
ARENA MUÑOZ NATALIA CELESTE 6.3 5.5 5.9
BENDERSKY FURMAN ALINA 5.0 5.5 52.5
BERRIOS CASTRO JULIO SEBASTIAN 4.8 3.0 3.9
BRAVO CONTRERAS GABRIEL 4.3 3.0 36.5
BRAVO VILLAGRA ALVARO VICENTE 5.2 6.0 5.6
BROWNE FIGUEROA CARLOS JOSE 4.0 5.0 4.5
CABRERA PEREIRA PAULINA ANDREA 5.7 5.0 53.5
CALLEJAS ARTEAGA JOSE IGNACIO 4.3 5.5 4.9
CAMPOS VILLENAS MARIBEL JESUS 5.5 5.5 5.5
CARRILLO RAMOS JUAN PABLO 5.8 7.0 6.4
CHAMORRO SEPULVEDA JUAN IGN 5.0 5.0 5.0
CHIBLE VILLADANGOS MARIA JOSE 4.5 5.0 47.5
CLAVERO CHACALTANA PAULINA ANDREA 6.1 5.0 55.5
CONCHA FIGUEROA BENJAMIN 3.5 4.5 4.0
CORTES CORTES RODRIGO HUMBERTO DE 3.6 5.0 4.3
CORTES-MONROY FERNANDEZ JORGE AL4.5 7.0 57.5
COULON BAUER SEBASTIAN 4.2 5.0 4.6
DEL FAVERO BANNEN OCTAVIO 5.3 4.5 4.9
DELGADO MUÑOZ MAURICIO ALEJANDRO 5.0 5.0 5.0
DEMARCHI SALINAS MARIA VICTORIA 5.0 7.0 6.0
DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ALEJAN5.8 5.5 56.5
FERNANDEZ GUMUCIO MARIA JESUS 6.0 7.0 6.5
GALLEGO SAADE JAVIER ISRAEL 5.0 6.0 5.5
GARETTO BOERI MAURICIO ANDRES 5.7 6.0 58.5
GODOY MORALES CARLOS DAVID 5.3 5.0 51.5
GOMEZ SZMULEWICZ GABRIEL ANDRES 5.4 3.0 4.2
GONZALEZ VILLANUEVA CAMILO A5.8 6.0 5.9
GUERRA CAMPOS SAMUEL ALEJANDRO 4.3 4.5 4.4
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE LUIS4.7 5.0 48.5
GUTIERREZ SOLIS MARIA FRANCISCA 4.7 6.0 53.5
HERMOSILLA ESTAY PAOLA ANDREA 5.0 6.0 5.5
HERR MARTINEZ LESLYE ALEXANDRA5.0 6.0 5.5
HIDALGO SILVA MARIA BEATRIZ 4.8 6.0 5.9
KREFT CARREÑO TOMAS IGNACIO 5.5 6.0 57.5
LAGOS BASOALTO CAMILA ANDREA 5.0 5.0 5.0
LAZCANO MATURANA MAGDALENA PAZ 5.5 6.0 57.5
LEIVA VILLEGAS ALEJANDRO 5.0 5.5 52.5
LOBO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 5.5 6.0 57.5
LUX ACUÑA CRISTINA GENOVEVA 4.0 4.5 42.5
MADRID MESCHI ANTONIO ALEJANDRO 3.4 4.0 3.7
MALDONADO CAVIEDES GABRIEL 5.1 5.5 53.0
MARTINEZ MARCHANT VALENTIN5.1 6.0 55.5
MONTEBRUNO POBLETE CARLOS ENRIQUE 5.1 5.5 5.3
MUÑOZ COFRE PIA GABRIELA 5.2 7.0 6.1
MUÑOZ SOTO PAMELA KARINA 4.8 6.0 5.4
OROSTICA ORTEGA AMARO MIGUEL 5.4 7.0 6.2
PAPIC VARGAS CRISTIAN ANDRES 5.3 3.5 4.4
PELAYO DIAZ CONSTANZA MACARENA 5.0 6.0 5.5
PEREIRA RIVEROS FELIPE EDUARDO 5.6 3.5 45.5
PINTO GUAJARDO JUAN PABLO 5.2 4.5 48.5
PIZARRO ZUÑIGA PABLO ALFONSO 5.9 5.0 54.5
QUINTANA ASENJO CARLA GIANNINA 5.7 4.0 48.5
RAMOS ROJO WALTER SEBASTIAN 5.2 4.0 4.6
RIOS DIAZ GABRIEL IGNACIO 5.3 3.0 41.5
ROSAS RIQUELME NICOLE ANTONELLA6.0 3.0 4.5
SAEZ MORAGA JORGE ARIEL 4.7 6.0 53.5
SALDIVIA LILLO RODOLFO ANDRES 5.2 6.0 5.6
SEAMAN ESPINOSA LIZZY VERONICA 6.5 7.0 67.5
SILBERMAN VESZPREMI XIMENA 6.2 6.5 63.5
SOLAR PLEGUEZUELOS PALUSKA JOSEFA 4.7 5.5 5.1
TAPIA CASTILLO FRANCISCA AMARA 5.9 7.0 64.5
TORO CACERES JAVIERA ALEJANDRA 3.9 5.5 4.7
TORRES VARGAS LENIN ESTEBAN 6.0 7.0 6.5
TRUFFELLO PALAU BENJAMIN FELIPE 5.5 5.0 52.5
VALENZUELA ROBLES MARIA GABRIELA 5.5 7.0 62.5
VALLET ESPEJO CAMILO NICOLAS 4.7 5.5 5.1
VASQUEZ AMARALES JOAQUIN 5.7 6.0 58.5
VELASQUEZ JARAMILLO ROMINA 4.7 6.0 53.5
VELOSO DORNER MANUELA ALEJANDRA 4.7 6.0 53.5
WAGNER SOLETIC CARLOS EDUARDO 4.9 4.5 4.7
WILSON CODDOU JUAN IGNACIO 5.7 7.0 63.5
ZAMORA ITURRA JUAN PABLO 4.0 6.0 5.0

8 Comentarios »

  1. Gabriel Maldonado C. opinó:

    November 14, 2007 @ 3:49 pm

    Estimado profesor:

    Revisando mi nota de presentación me di cuenta que hay un error en la nota de mi primer control, ya que la nota fue de 51. Me gustaría saber como podría solucionar este problema.

    Muchas Gracias.
    Atte.
    Gabriel Maldonado

  2. Pablo Ruiz-Tagle opinó:

    November 15, 2007 @ 10:49 am

    Estimado alumno: Estoy revisando sus notas en los listados del curso junto con las del alumno Samuel Guerra. Les pido a ambos que me dejen el ejemplar de su prueba en las oficinas del doctorado con Barbara Parada para modificar la lista con sus notas definitivas. Cordialmente. Pablo Ruiz-Tagle.

  3. José Luis Gutiérrez Fernández opinó:

    November 16, 2007 @ 10:42 am

    Profesor:

    Acabo de revisar mis notas y también hay un error. Yo di ambos controles en fecha de rezagados, de forma oral en su oficina, y en el primer control usted me evaluó con un 5.0 y en el segundo con un 5.5. En la lista aparezco con un 4.7 y un 5.0 respectivamente.

    Saludos,
    José Luis Gutiérrez.

  4. Jose opinó:

    November 30, 2007 @ 3:13 pm

    qué entra en el examen al final???

  5. Francisco opinó:

    November 30, 2007 @ 4:22 pm

    Prof.:

    Quisiera saber a qué hora se realizará el examen del curso. Pues oficialmente está fijada para las 8:30, pero recuerdo que el examen del curso anterior (Derecho Consititucional II) Ud. lo fijó más tarde. Por lo mismo, quisiera saber si será más tarde o no.

    Atte.

  6. Pablo Ruiz-Tagle opinó:

    November 30, 2007 @ 5:22 pm

    Estimados alumnos: El examen es a las 8:30 am horas en las salas 1 y 2 de la Facultad. Se interroga toda la materia del curso que incluye los apuntes de clases, los textos mencionados en las mismas y los Materiales I y II con particular énfasis en la materia no interrogada en controles anteriores.El examen tiene una seccion con preguntas de derecho positivo que incluye desde el capítulo V en adelante de la Constitución. Espero tengan un excelente resultado.
    Cordialmente.
    Pablo Ruiz-Tagle.

  7. Jorge Cortés-Monroy Fernández opinó:

    December 2, 2007 @ 12:01 pm

    Estimado profesor:

    Revisando las notas de presentación, me di cuenta que en mis notas también hay un error. La nota que aparece en mi primera prueba es un 45, cuando yo obtuve un 50 (rendí la prueba en forma oral). Me gustaría saber también como podría solucionar este problema. Muchas gracias de antemano.

  8. macarena aguilar opinó:

    December 9, 2008 @ 4:19 pm

    Profesor me gustaria saber que puedo hacer si me va mal en el examen. podria eventualmente realizar una prerrogativa especial, estoi dispuesta a hacer cualquier cosa.

RSS feed para los comentarios a este post · TrackBack URI

Deja un comentario