Por Pablo Ruiz-Tagle, publicado en December 7, 2007 a las 10:25 am
· en Blog
1 ABUSLEME 5,80 5,3 6
2 AGUAYO 6,15 5,6 6
3 AGUILAR 4,95 5,5 5
4 ARANCIBIA 4,25 7,0 5
5 ARECHETA 5,40 4,4 5
6 ARENA 5,90 6,0 6
7 BENDERSKY 5,25 4,0 5
8 BERRIOS 3,90 4,5 4
9 BRAVO 3,65 PENDIENTE
10 BRAVO 5,60 4,7 5
11 BROWNE 4,50 3,5 4
12 CABRERA 5,35 3,9 5
13 CALLEJAS 4,90 3,9 5
14 CAMPOS 5,50 5,9 6
15 CARRILLO 6,40 5,7 6
16 CHAMORRO 5,00 4,7 5
17 CHIBLE 4,75 3,5 4
18 CLAVERO 5,55 5,0 5
19 CONCHA 4,00 3,0 3,60
20 CORTES 4,30 4,1 4
21 CORTES-MONROY 6,00 4,2 5
22 COULON 4,60 4,5 5
23 DEL FAVERO 4,90 5,8 5
24 DELGADO 5,00 3,5 4
25 DEMARCHI 6,00 6,8 6
26 DIAZ 5,65 4,1 5
27 FERNANDEZ 6,50 5,0 6
28 GALLEGO 5,50 5,5 6
29 GARETTO 5,85 4,0 5
30 GODOY 5,15 PENDIENTE
31 GOMEZ 4,20 2,5 3,52
32 GONZALEZ 5,90 5,6 6
33 GUERRA 4,40 PENDIENTE
34 GUTIERREZ 5,25 PENDIENTE
35 GUTIERREZ 5,35 5,6 5
36 HERMOSILLA 5,50 4,7 5
37 HERR 5,50 6,1 6
38 HIDALGO 5,40 5,0 5
39 KREFT 5,75 4,3 5
40 LAGOS 5,00 3,0 4
41 LAZCANO 5,75 6,0 6
42 LEIVA 5,25 5,3 5
43 LOBO 5,75 6,1 6
44 LUX 4,25 4,2 4
45 MADRID 3,70 3,9 4
46 MALDONADO 5,30 4,1 5
47 MARTINEZ 5,55 5,5 6
48 MONTEBRUNO 5,30 4,8 5
49 MUÑOZ 6,10 5,8 6
50 MUÑOZ 5,40 5,3 5
51 OROSTICA 6,20 6,0 6
52 PAPIC 4,40 3,4 4
53 PELAYO 5,50 5,0 5
54 PEREIRA 4,55 3,1 4
55 PINTO 4,85 4,2 5
56 PIZARRO 5,45 4,5 5
57 QUINTANA 4,85 4,7 5
58 RAMOS 4,60 5,1 5
59 RIOS 4,15 PENDIENTE
60 ROSAS 4,50 3,8 4
61 SAEZ 5,35 4,3 5
62 SALDIVIA 5,60 4,6 5
63 SEAMAN 6,75 5,5 6
64 SILBERMAN 6,35 5,5 6
65 SOLAR 5,10 4,0 5
66 TAPIA 6,45 6,0 6
67 TORO 4,70 4,4 5
68 TORRES 6,50 PENDIENTE
69 TRUFFELLO 5,25 4,0 5
70 VALENZUELA 6,25 5,0 6
71 VALLET 5,10 4,9 5
72 VASQUEZ 5,85 3,0 5
73 VELASQUEZ 5,35 4,8 5
74 VELOSO 5,35 5,0 5
75 WAGNER 4,70 PENDIENTE
76 WILSON 6,35 6,0 6
77 ZAMORA 5,00 5,0 5