NOTAS DE CURSO DERECHO CONSTITUCIONAL II
Nº Apellidos Nombres Nota prueba Nº1 60% Nota examen 40% Nota final
1 Abarca Rojas Maria Isabel 5,2 3,7 4,6
2 Alarcón Pérez Ivonne Jeanette 4,7 4,3 4,5
3 Alemparte Prado Benjamin 6,3 5,2 5,9
4 Álvarez Valenzuela Loreto Karina 5,3 3,7 4,7
5 Anabalón Zurita Héctor Armando 3,3 3,4 3,3
6 Araneda Alcaino Álvaro José 4,7 3,5 4,2
7 Araya Ramirez Ramiro Matias 6,1 4,0 5,2
8 Arriagada Ruiz Nicolas Enrique 6,1 3,7 5,1
9 Arteaga Cartagena Ivo Radames 5,5 4,5 5,0
10 Barros Daher Natalia 5,3 5,4 5,4
11 Bassi Diaz Francisco G. 5,7 5,2 5,5
12 Bazaez Carvajal Valentina Andrea 4,9 3,0 4,1
13 Belemi Baeza Victoria Paz 5,7 4,4 5,2
14 Benedetti Cid Sebastián Edilio 4,9 3,4 4,3
15 Besomi Ormazabal Maria Ignacia 4,9 6,0 5,3
16 Bullemore Lasarte Thomas Robert 6,5 5,2 6,0
17 Carmona Fontecilla Javier Ignacio 3,7 4,0 3,8
18 Carmona Pereira Marcia Edith 5,4 3,2
19 Carvajal Alvarez Pablo Alberto 0,0
20 Chacc Vega Macarena Paz 5,6 4,2 5,0
21 Contreras Pérez Mateo Eduardo 4,1 4,1 4,1
22 Cortés Vergara Luis Alberto 5,8 3,4 4,8
23 Cruz Aravena Fabián Nicolás 5,3 4,2 4,9
24 De la Maza MartínezAriel Antonio 5,3 3,5 4,6
25 Deck Labra Joaquín 6,3 7,0 6,6
26 Diaz Cáceres Ricardo Andrés 6,1 4,9 5,6
27 Diaz Vidal María Fernanda 5,2 3,0 4,3
28 Egaña Díaz Hernán Felipe 6,2 4,7 5,6
29 Falcón Romero Gonzalo 5,2 4,0 4,7
30 Fenner Rivera Danae Valentina 5,6 5,2 5,4
31 Fernandez Celis Oscar Antonio 4,9 3,5 4,3
32 Fontanet Labbe Luis M. 4,9 5,0 4,9
33 García-Campo A. Gonzalo Felipe 6,5 6,0 6,3
34 Gómez Kind Ana María 5,7 4,5 5,2
35 González Ampuero Felipe 5,7 3,5 4,8
36 Gutierrez R. Arantxa Telenia 5,7 4,0 5,0
37 Harcha Bloomfield Gibran A. 0,0
38 Hein Aedo Hermes Mijail 5,6 6,5 6,0
39 Hernández Caceres Alejandra M. 3,4 5,5 4,2
40 Herrera Correa Daniela L. 4,9 3,5 4,3
41 Herreros Nogueira José Tomás 5,2 3,0 4,3
42 Hidalgo González Carlos Eduardo 4,4 3,0 3,8
43 Iglesias Mujica Juan Pablo 4,9 6,2 5,4
44 Irureta Henriquez Claudi Andrea 4,7 4,7 4,7
45 Jocelyn-Holt CorreaEmilia Cosima 6,1 6,7 6,3
46 Kong Burgos Rodrigo Humberto 5,2 5,0 5,1
47 Levy Morchio Jeremy Daniel 5,8 4,2 5,2
48 Maldonado Ibaceta Maria Alejandra 6,4 5,5 6,1
49 Marquez Fonseca Glenn Alexander 3,4 3,4 3,4
50 Martell Quinteros Jean Philippe 5,0 3,0 4,2
51 Mateluna Valdes Álvaro Luis 6,3 4,0 5,4
52 Mayorga Montalva Pedro Ignacio 5,8 4,4 5,2
53 Molina Ramirez Ignacio Andrés 6,3 4,5 5,6
54 Muñoz Tapia Alonso Esteban 6,3 5,0 5,8
55 Napadensky Miquel Benjamín José 5,1 4,5 4,9
56 Navarro Pérez Fernanda Nicole 4,4 3,4 4,0
57 Novoa Hales Valentina Andrea 6,7 4,0 5,6
58 Ogass Cáceres Diego Alfredo 5,3 4,5 5,0
59 Olave Albertini Alejandra 5,5 4,5 5,1
60 Ossandon Fonseca Gabriel Andres 4,9 4,2 4,6
61 Oyarzun García Sergio Iván 3,8 4,2 4,0
62 Parini Mimica Melany Celeste 5,2 4,0 4,7
63 Pérez Farias Diego Javier 5,8 5,5 5,7
64 Pérez González Araceli Alejandra 5,4 3,1 4,5
65 Pérez Herrera Elisa Belen 4,9 3,5 4,4
66 Peric Maluk Ivana 4,3 5,5 4,8
67 Pierotic Mendia Francisca 5,6 3,5 4,8
68 Reveco Gutierrez Carlos Ignacio 5,6 3,5 4,8
69 Reyes Benz Arlette Belen 5,7 4,6 5,3
70 Ried Soto Nicolás Sergio 5,8 3,0 4,7
71 Riesco Urrejola Dominga 5,3 4,0 4,8
72 Riquelme Guzmán Abel Aaron 5,3 4,5 5,0
73 Riquelme Díaz Vania Isabel 4,7 4,5 4,6
74 Rodriguez Bustos Pablo Matías 4,5 3,5 4,1
75 Saavedra Camaggi Ernesto Nicolás 4,6 4,0 4,3
76 Salas Caro Rodrigo Iván 5,4 4,5 5,0
77 Serey Gaggero Cristián Esteban 3,7 4,2 3,9
78 Skoknic Dockendorf Micaela 4,8 5,4 5,0
79 Sobarzo Bahamondez Pablo Elias 6,1 3,5 5,0
80 Soto CaviedesSebastian Alejandro 6,3 5,5 6,0
81 Torrico H. Maximiliano A. 6,2 4,0 5,3
82 Ugalde Silva Camila Andrea 4,5 3,0 3,9
83 Uribarri Jaramillo Catalina Constanza 5,5 4,2 5,0
84 Valderrama LabarcaNicolás Andrés 3,6 3,0 3,4
85 Valenzuela Rojas Maria Fernanda 3.1 4,0 1,6
86 Vasquez Mejias Carmina Asunción 6,0 3,0 4,8
87 Wenzel Weber Gustavo Adolfo 6,3 4,5 5,6
88 Wielandt C. Leon Antonio 4,0 3,7 3,9
89 Winn Vergara Clemente 5,8 6,5 6,1
