Archive for Old

Prueba Rezagados

Estimados:

Los alumnos que no dieron su segundo control oral:

Estefani Saez
Slivia Pizarro
Sr(ta). Pool

Se les comunica que la prueba será tomada el día miércoles 16 de Noviembre a las 12:30 Horas en la oficina 207 de Santa María, y será oral.

Comentarios

Notas Derecho Constitucional

*Se advierte que la presente lista es provisoria, sin el promedio final, puesto que faltan las notas de los alumnos que no han dado su exámen. Además se hace presente que la presentación de la misma está con errores de edición que se salvarán al momento de subir las lista definitiva.

Universidad de Chile
Facultad de Derecho
Derecho Constitucional III
Profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial
Segundo Semestre 2005

ACTA 2º CONTROL ORAL DERECHO CONSTITUCIONAL III.

paterno materno nombres Nota 1º Control Nota 2º Control
1 ABARCA MARTINEZ CONSTANZA BEATRIZ 45 60
2 AGUILERA VALDIVIA EDUARDO ANDRES 40 45
3 ALCALDE ROSS MARIA JOSE 55 55
4 ALMONACID ZAPATA PAMELA ANDREA 55 60
5 ALZOLA BENDICHO JAVIERA 45 50
6 ARANDA VIDAL CATALINA CONSTANZA 45 40
7 ARENAS BENAVIDES SERGIO LUIS 55 50
8 ARRIAGADA GAJEWSKI ISABEL LORENA 60 65
9 BARAHONA ZUÑIGA DIEGO IGNACIO 40 50
10 BARRA OLIVARES ESTEBAN ADOLFO 55 40
11 BARRIGA ALARCON MARIA PAZ 55 70
12 BUENDIA ESTEBAN RICARDO MATIAS 40 55
13 CARBONE VIDAL TOMAS ENRIQUE 30 40
14 CARCAMO TAPIA ROBERTO JOSE 55 60
15 CARDENAS ANTONIZ IVETTE ALEJANDRA 40 50
16 CARRASCO BARRERA CRISTOBAL ANDRES 50 45
17 CASTILLO CORNEJO MARIA XIMENA 50 50
18 CASTILLO PINAUD CLAUDIA FRANCISC 55 60
19 CERON SEGUEL GUSTAVO DAVID 50 30
20 CHADWICK STUARDO CHRISTIAN ANDRES 40 55
21 COCIÑA CHOLAKY MARTINA 65 65
22 CONTRERAS ARENAS VICTOR GABRIEL 50 60
23 CORTES MONCADA MONICA CECILIA 65 70
24 DODDS BERGER DANIEL ALEJANDRO 70 70
25 ESPINOSA RADA MARIA ELENA 60 50
26 FERNANDEZ GROSSETETE MARIA DE LOS ANGELES 50 45
27 GALLARDO CABRERA DAYANA ANDREA 60 60
28 GALLARDO URRUTIA CAMILA BELEN 55 60
29 GARIN GONZALEZ RENATO FABRIZIO 60 65
30 GARRIDO ISLA CLAUDIO FERN 35
31 GONZALEZ RODRIGUEZ CAMILA PAZ 45 60
32 HERNANDEZ DE LAMOTTE DIEGO ANDRES 55 70
33 KIRKMAN RODRIGUEZ SEBASTIAN ENRIQUE 40 55
34 LARA LARA JORGE ANDRES 35 55
35 LETELIER CIBIE PABLO ANDRES 50 50
36 LOPEZ PEREDO SEBASTIAN ANDRES 55 30
37 LOPEZ DE MATURAN CASTILLO ANDREA CAROLINA 50 50
38 LOYOLA HIDALGO CAROLINA PAZ 40 40
39 MANCILLA ORDENES NATHALY JOSE 45 70
40 MARDONES DIAZ CAROLINA ANDREA 40 50
41 MILOS SOTOMAYOR CATALINA 50 55
42 MONASTERIO BLANCO MARIA PIA 50 40
43 MORALES ESCUDEY JAVIER ALONSO 55 30
44 NAVARRO SILVA PIA CAMILA 50 60
45 OLEA ARAMBURU JOSE MARIA 40 40
46 ORELLANA SANZANA ANDREA PAZ 50 55
47 ORTIZ ROJO FRANCISCO JAVIER 45 50
48 OSORIO VARGAS CRISTOBAL 55 70
49 PARDO VERGARA ANDRES 50 55
50 PARHAM PARHAM MIGUEL HERNAN 35 55
51 PAROT HILLMER GONZALO ANDRES 45 55
52 PASCUAL RICKE TOMAS IGNACIO 40 50
53 PEREZ RETAMAL DORIS ESTRELLA 50 50
54 PIZARRO FARIAS SILVIA CAROLINA 55
55 POOL RUBIO EDUARDO HECTOR 45
56 PORTALES UNDURRAGA CARLOS ALBERTO 55 50
57 QUINTANA VALDOVINOS LUIS HERNAN 40 55
58 RAMIREZ GONZALEZ GERARDO ADRIAN 45 50
59 RAZAZI AYLWIN TOMAS ANDRES 40 40
60 ROGERS BOZZOLO SEBASTIAN 40 40
61 RUBIO ALMUNA PABLO JAIR 40 55
62 SAEZ CUEVAS ESTEFANI JATUN 40
63 SANCHEZ ROSSI CARLOS ENRIQUE 45 50
64 SANDOVAL MOLINA SERGIO FERNANDO ALONSO 40 50
65 SILVA OLIVARES GUILLERMO ALONSO 45 55
66 SILVA PAVEZ LUIS MANUEL JOSE 20 55
67 SILVA VARGAS PABLO ANTONIO 40 45
68 SOLIMANO GATICA LUCAS FILIPPO 55 70
69 URBINA CARRASCO LUIS FERNANDO 45 30
70 VALENZUELA PULGAR JOSEFA PAZ 35 50
71 VALENZUELA RODRIGUEZ JUAN JOSE 45 50
72 VALLADARES VARGAS HECTOR MANUEL 50 60
73 VEAS VERA FRANCISCO ALEJANDRO 45 40
74 VOGT GEISSE THOMAS FRANZ 55 55
75 MUÑOZ IVAN CLAUDIO 20 55
76 BÉRUBÉ ELÈNE MICHELLE 45 70

Comentarios (1)